Correção e Envio de Resultados
Data Prevista | Enviado | Localidades | % do Total de provas |
19/05/2025 | ✓ | (SP) São Paulo | 16% |
20/05/2025 | ✓ | (DF) Brasília; (PE) Recife; (PR) Londrina; (RJ) Rio de Janeiro; (RS) Porto Alegre, São Leopoldo; (SP) Campinas, Ribeirão Preto | 61% |
21/05/2025 | ✓ | (BA) Salvador; (PR) Cascavel, Umuarama; (SC) Joinville; (SP) Limeira, Santos | 73% |
22/05/2025 | ✓ | (ES) Vitória; (MG) Belo Horizonte, Contagem, Uberlândia; (GO) Goiânia; (SE) São Cristóvão | 83% |
23/05/2025 | ✓ | (CE) Fortaleza; (MA) São Luís (MG) Betim, Juiz de Fora; Lavras | 88% |
26/05/2026 | ✓ | (PB) Campina Grande; (TO) Palmas. | 92% |
05/06/2025 | (AM) Manaus | 100% |
Qualquer dúvida ou problema sobre atrasos no recebimento, contate a Secretaria do BSTQB
Histórico
[19/05] Devido a atrasos do Correio, o exame que seria realizado em 19/05 na localidade de (AM) Manaus, foi transferido para o dia 30/05. Por este motivo a divulgação da Premiação por Mérito deste exame ocorrerá após o envio do resultado (AM) Manaus.
[19/05] Já estamos recebendo e corrigindo as provas. Acompanhe no quadro acima o envio do resultado para a sua localidade.
[19/05] Exame realizado
[28/04] Inscrições encerradas, Relação de Inscritos e Locais será atualizada nas próximas horas.
Aproveitem e deem uma lida no material de apoio ao estudo. É de extrema importância porque esclarece alguns temas que obrigatoriamente cairão na prova (CLIQUE AQUI).
Faltando poucos dias para o exame, mas ainda dá tempo de estudar mais. Dê uma olhada neste vídeo.